2021 Payroll
Name | Contact Ends | Annual Wage | Role |
---|---|---|---|
Arthur Pleasant | 12/31/2021 | $48,000.00 | Wrestler |
Bobby Dean | 12/31/2021 | $48,000.00 | Wrestler |
Brian Hollywood | 12/31/2021 | $48,000.00 | Wrestler |
Cancer Jiles | 12/31/2021 | $72,000.00 | Wrestler |
Chris Kostoff | 12/31/2021 | $60,000.00 | Wrestler |
Clay Byrd | 12/31/2021 | $52,000.00 | Wrestler |
Conor Fuse | 12/31/2021 | $48,000.00 | Wrestler |
Dan Ryan | 12/31/2021 | $60,000.00 | Wrestler |
Darin Matthews | 12/31/2021 | $57,600.00 | Wrestler |
Desmond LeRoux | 12/31/2021 | $36,000.00 | Wrestler |
High Flyer | 12/31/2021 | $48,000.00 | Wrestler |
Hughie Freeman | 12/31/2021 | $60,000.00 | Wrestler |
Jace Parker Davidson | 12/31/2021 | $60,000.00 | Wrestler |
Jatt Starr | 12/31/2021 | $84,000.00 | Wrestler |
John Sektor | 12/31/2021 | $84,000.00 | Wrestler |
Lester Moregrimes | 12/31/2021 | $36,000.00 | Wrestler |
Lindsay Troy | 12/31/2021 | $60,000.00 | Wrestler |
Mike Best | 12/31/2021 | $120,000.00 | Wrestler |
Ray McAvay | 12/31/2021 | $60,000.00 | Wrestler |
Sean Stevens | 12/31/2021 | $36,000.00 | Wrestler |
Steve Harrison | 12/31/2021 | $60,000.00 | Wrestler |
Steve Solex | 12/31/2021 | $60,000.00 | Wrestler |
Sutler Kael-Reynolds | 12/31/2021 | $36,000.00 | Wrestler |
Teddy Palmer | 12/31/2021 | $54,000.00 | Wrestler |
Zeb Martin | 12/31/2021 | $48,000.00 | Wrestler |
Bryan McVay | 12/31/2021 | $36,000.00 | Ring Announcer |
Joel Hortega | 12/31/2021 | $36,000.00 | Referee |
Matt Boettcher | 12/31/2021 | $36,000.00 | Referee |
Blair Moise | 12/31/2021 | $32,000.00 | Interviewer |
Brian Bare | 12/31/2021 | $32,000.00 | Interviewer |
Benny Newell | 12/31/2021 | $84,000.00 | Announcer |
Joe Hoffmann | 12/31/2021 | $84,000.00 | Announcer |
Scottywood | 12/31/2021 | $116,160.00 | 39% Owner* |
Mario Maurako | 12/31/2021 | $74,400.00 | 10% Owner* |
Budget | $2,200,000 | Remaining Budget | $233,840.00 |
*Ownership Base Salary of $60,000 plus their perecentage take |